Aufruf-Statistik für w0100e34

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 01:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 403414
Summe der Dateien 274064
Summe Seiten 210191
Summe Besuche 12642
Summe Volumen 6.36 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8742
Summe der unterschiedlichen URLs 2153
Summe der unterschiedlichen Verweise 1314
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1282
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 542 4976
Anfragen pro Tag 13013 31314
Dateien pro Tag 8840 23470
Seiten pro Tag 6780 17710
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 282 946
Besuche pro Tag 407 858
Volumen pro Tag 210.14 MB 784.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 27
Code 200 - OK 67.94% 274064
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 28.69% 115737
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.08% 308
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.45% 1831
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 0.26% 1029
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 83
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 1025
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.27% 9152
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 128
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 28

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 20 von 980 URLs)
# Anfragen URL
1 2816 30.77% /wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
2 890 9.72% /cart.json
3 440 4.81% /reico-trockenfutter-hunde/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
4 222 2.43% /contact/
5 216 2.36% /reico-nassfutter-hunde/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
6 125 1.37% /reico-ergaenzungsfuttermittel/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
7 117 1.28% /sitemap.xml
8 91 0.99% /wp-admin/
9 82 0.90% /ads.txt
10 75 0.82% /wp-content/updates.php
11 67 0.73% /repeater.php
12 64 0.70% /sellers.json
13 61 0.67% /
14 53 0.58% /reico-kraeutermischungen/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
15 48 0.52% /rindex.php
16 47 0.51% /wp-content/themes/seotheme/db.php
17 44 0.48% /humans.txt
18 42 0.46% /register/
19 42 0.46% /inputs.php
20 39 0.43% /wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10864 2.69% 9393 3.43% 4333 2.06% 363 2.87% 416 4.76% 200.03 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11175 2.77% 9803 3.58% 4885 2.32% 422 3.34% 422 4.83% 206.49 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8457 2.10% 7343 2.68% 2501 1.19% 440 3.48% 494 5.65% 175.80 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7300 1.81% 6425 2.34% 1864 0.89% 433 3.43% 538 6.15% 154.49 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6829 1.69% 5865 2.14% 1819 0.87% 366 2.90% 414 4.74% 149.12 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4305 1.07% 3122 1.14% 1668 0.79% 315 2.49% 418 4.78% 80.07 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8102 2.01% 6747 2.46% 2275 1.08% 286 2.26% 349 3.99% 182.70 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9315 2.31% 7522 2.74% 2803 1.33% 375 2.97% 463 5.30% 181.69 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9152 2.27% 7610 2.78% 2412 1.15% 349 2.76% 516 5.90% 186.35 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9439 2.34% 7400 2.70% 3068 1.46% 403 3.19% 455 5.20% 185.29 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 11642 2.89% 8572 3.13% 4185 1.99% 450 3.56% 602 6.89% 222.44 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9830 2.44% 6340 2.31% 4496 2.14% 391 3.09% 447 5.11% 172.28 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5958 1.48% 2849 1.04% 3629 1.73% 340 2.69% 456 5.22% 62.70 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11303 2.80% 6682 2.44% 5581 2.66% 341 2.70% 387 4.43% 175.73 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12610 3.13% 7510 2.74% 6115 2.91% 417 3.30% 459 5.25% 183.29 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13880 3.44% 8610 3.14% 6357 3.02% 431 3.41% 521 5.96% 203.51 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11833 2.93% 7524 2.75% 5455 2.60% 456 3.61% 585 6.69% 176.31 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12030 2.98% 5469 2.00% 7392 3.52% 396 3.13% 460 5.26% 125.47 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11264 2.79% 6870 2.51% 5589 2.66% 413 3.27% 566 6.47% 162.68 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11750 2.91% 6114 2.23% 9172 4.36% 391 3.09% 372 4.26% 89.99 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14280 3.54% 9233 3.37% 8115 3.86% 341 2.70% 334 3.82% 200.07 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 17984 4.46% 11640 4.25% 11263 5.36% 436 3.45% 420 4.80% 222.82 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16878 4.18% 11344 4.14% 10396 4.95% 427 3.38% 508 5.81% 223.54 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18411 4.56% 11829 4.32% 11343 5.40% 417 3.30% 546 6.25% 489.80 MB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31314 7.76% 23470 8.56% 17710 8.43% 507 4.01% 547 6.26% 784.81 MB 12.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19337 4.79% 13038 4.76% 12730 6.06% 443 3.50% 480 5.49% 249.84 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 18462 4.58% 11604 4.23% 12886 6.13% 858 6.79% 946 10.82% 223.77 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 16057 3.98% 10787 3.94% 10141 4.82% 358 2.83% 411 4.70% 181.44 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 19970 4.95% 12305 4.49% 12538 5.97% 371 2.93% 423 4.84% 231.53 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16581 4.11% 10587 3.86% 8588 4.09% 387 3.06% 560 6.41% 205.58 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 17102 4.24% 10457 3.82% 8882 4.23% 383 3.03% 465 5.32% 224.75 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 349 10836 2.69% 203 6307 2.30% 246 7631 3.63% 3.36 MB 104.24 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 342 10626 2.63% 190 5913 2.16% 256 7946 3.78% 3.09 MB 95.77 MB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 329 10220 2.53% 188 5857 2.14% 234 7267 3.46% 3.04 MB 94.11 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 342 10620 2.63% 183 5703 2.08% 249 7733 3.68% 3.32 MB 102.91 MB 1.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 304 9436 2.34% 150 4666 1.70% 235 7297 3.47% 2.67 MB 82.83 MB 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 297 9222 2.29% 146 4555 1.66% 230 7150 3.40% 2.31 MB 71.63 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 364 11287 2.80% 225 6996 2.55% 218 6781 3.23% 4.12 MB 127.60 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 449 13924 3.45% 293 9087 3.32% 245 7597 3.61% 6.28 MB 194.62 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 550 17063 4.23% 376 11680 4.26% 272 8451 4.02% 8.30 MB 257.43 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 574 17813 4.42% 356 11048 4.03% 311 9649 4.59% 8.37 MB 259.41 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 695 21548 5.34% 461 14310 5.22% 340 10553 5.02% 11.01 MB 341.33 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 791 24535 6.08% 581 18034 6.58% 338 10492 4.99% 13.71 MB 425.02 MB 6.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 736 22818 5.66% 538 16700 6.09% 342 10627 5.06% 11.52 MB 357.17 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 800 24801 6.15% 577 17915 6.54% 392 12181 5.80% 21.53 MB 667.37 MB 10.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 860 26675 6.61% 599 18591 6.78% 444 13784 6.56% 13.06 MB 405.00 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 740 22940 5.69% 560 17367 6.34% 351 10887 5.18% 14.57 MB 451.65 MB 6.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 702 21766 5.40% 535 16604 6.06% 281 8726 4.15% 21.22 MB 657.88 MB 10.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 569 17658 4.38% 429 13315 4.86% 245 7600 3.62% 9.58 MB 296.84 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 553 17171 4.26% 410 12718 4.64% 247 7679 3.65% 9.55 MB 295.93 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 589 18288 4.53% 422 13096 4.78% 269 8364 3.98% 9.79 MB 303.39 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 583 18073 4.48% 397 12325 4.50% 274 8523 4.05% 8.86 MB 274.64 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 598 18568 4.60% 435 13485 4.92% 252 7841 3.73% 9.51 MB 294.67 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 516 16014 3.97% 358 11113 4.05% 245 7604 3.62% 8.00 MB 247.96 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 371 11512 2.85% 215 6679 2.44% 252 7828 3.72% 3.39 MB 105.00 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2153 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 32812 8.13% 295.41 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 14667 3.64% 526.88 MB 8.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 12043 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 8394 2.08% 459.35 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 8268 2.05% 15.00 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 1991 0.49% 7.55 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 1985 0.49% 5.57 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 1553 0.38% 112.49 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-solid-900.woff2
9 1516 0.38% 11.00 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/pet-space-font/poppins-normal-latin-400.woff2
10 1509 0.37% 184.43 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Regular.woff
11 1496 0.37% 1.60 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/08/wa-icon.svg
12 1484 0.37% 10.61 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/pet-space-font/poppins-normal-latin-500.woff2
13 1472 0.36% 16.36 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-400.woff2
14 1471 0.36% 16.19 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-700.woff2
15 1402 0.35% 2.72 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/08/telefon-icon.svg
16 1401 0.35% 10.14 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/pet-space-font/poppins-normal-latin-700.woff2
17 1400 0.35% 172.05 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Medium.woff
18 1400 0.35% 5.45 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/borlabs-cookie/assets/images/borlabs-cookie-icon-black.svg
19 1324 0.33% 42.43 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/kaushan-script-normal-latin-400.woff2
20 1284 0.32% 156.22 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Bold.woff
21 1248 0.31% 216.81 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/pet-space/fonts/rt-icons-2.ttf
22 1228 0.30% 44.36 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/pet-space/fonts/socicon.woff
23 1210 0.30% 86.50 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-brands-400.woff2
24 1123 0.28% 508.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
25 1032 0.26% 22.33 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/lato-normal-latin-400.woff2
26 1029 0.26% 11.80 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
27 1009 0.25% 12.01 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/montserrat-normal-latin-400.woff2
28 997 0.25% 11.90 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/montserrat-normal-latin-700.woff2
29 886 0.22% 10.21 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-600.woff2
30 763 0.19% 5.62 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/pet-space-font/poppins-normal-latin-300.woff2

Top 10 von 2153 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14667 3.64% 526.88 MB 8.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
2 8394 2.08% 459.35 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 32812 8.13% 295.41 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1248 0.31% 216.81 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/pet-space/fonts/rt-icons-2.ttf
5 1509 0.37% 184.43 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Regular.woff
6 1400 0.35% 172.05 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Medium.woff
7 1284 0.32% 156.22 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Bold.woff
8 1553 0.38% 112.49 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-solid-900.woff2
9 1210 0.30% 86.50 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-brands-400.woff2
10 727 0.18% 66.78 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-futterkosten-rechner/

Top 10 von 210 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8394 2.08% 6099 56.52% /
2 1029 0.26% 559 5.18% /wp-login.php
3 32812 8.13% 447 4.14% /usage/
4 727 0.18% 399 3.70% /reico-futterkosten-rechner/
5 14667 3.64% 281 2.60% /wp-admin/admin-ajax.php
6 1985 0.49% 269 2.49% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 1991 0.49% 215 1.99% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 629 0.16% 215 1.99% /xmlrpc.php
9 257 0.06% 146 1.35% /reico-welpenfutter/
10 193 0.05% 129 1.20% /reico-vertriebspartner-werden/

Top 10 von 217 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8394 2.08% 5424 48.45% /
2 14667 3.64% 1674 14.95% /wp-admin/admin-ajax.php
3 629 0.16% 690 6.16% /xmlrpc.php
4 32812 8.13% 444 3.97% /usage/
5 311 0.08% 254 2.27% /impressum-datenschutz/
6 1991 0.49% 244 2.18% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 1985 0.49% 186 1.66% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 1029 0.26% 118 1.05% /wp-login.php
9 727 0.18% 105 0.94% /reico-futterkosten-rechner/
10 197 0.05% 93 0.83% /reico-online-shop/

Top 30 von 8742 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 107049 26.54% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 424 3.35% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 39453 9.78% 39453 14.40% 300.21 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 22754 5.64% 19736 7.20% 1.02 GB 16.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.68% ip5f59fc41.dynamic.kabel-deutschland.de
4 12292 3.05% 12292 4.49% 10.82 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.19% dd47720.kasserver.com
5 6440 1.60% 6281 2.29% 106.68 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.60% rate-limited-proxy-66-249-89-43.google.com
6 2705 0.67% 2665 0.97% 57.80 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.17% cache.google.com
7 1817 0.45% 1792 0.65% 31.39 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.51% rate-limited-proxy-66-249-89-45.google.com
8 1172 0.29% 1165 0.43% 20.13 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.21% rate-limited-proxy-66-249-92-5.google.com
9 1159 0.29% 1159 0.42% 19.99 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.11% ip-195-154-123-110.a.ahrefs.com
10 1113 0.28% 1050 0.38% 20.03 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% host-188-131-38-203.hspa.orange.md
11 1022 0.25% 961 0.35% 31.97 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% ip-046-223-162-057.um13.pools.vodafone-ip.de
12 976 0.24% 967 0.35% 16.67 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.11% rate-limited-proxy-66-249-89-234.google.com
13 969 0.24% 969 0.35% 17.79 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% lithium085.a.ahrefs.com
14 882 0.22% 882 0.32% 15.10 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% lithium071.a.ahrefs.com
15 838 0.21% 838 0.31% 5.45 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
16 823 0.20% 815 0.30% 13.85 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.21% rate-limited-proxy-66-249-92-149.google.com
17 817 0.20% 807 0.29% 20.01 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.76% msnbot-40-77-167-84.search.msn.com
18 799 0.20% 789 0.29% 14.35 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.89% msnbot-40-77-167-228.search.msn.com
19 781 0.19% 781 0.28% 4.74 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
20 756 0.19% 756 0.28% 6.75 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% lithium078.a.ahrefs.com
21 698 0.17% 694 0.25% 12.65 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.18% rate-limited-proxy-66-249-92-43.google.com
22 683 0.17% 655 0.24% 11.51 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.68% crawl-66-249-70-11.googlebot.com
23 643 0.16% 643 0.23% 11.83 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% lithium057.a.ahrefs.com
24 630 0.16% 630 0.23% 5.62 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% lithium077.a.ahrefs.com
25 562 0.14% 560 0.20% 8.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.45% msnbot-52-167-144-118.search.msn.com
26 538 0.13% 509 0.19% 12.50 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 104.28.54.46
27 504 0.12% 504 0.18% 4.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% ip-195-154-122-145.a.ahrefs.com
28 504 0.12% 504 0.18% 4.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% lithium098.a.ahrefs.com
29 459 0.11% 446 0.16% 11.71 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 104.28.54.47
30 450 0.11% 445 0.16% 7.61 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.22% msnbot-40-77-167-130.search.msn.com

Top 10 von 8742 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22754 5.64% 19736 7.20% 1.02 GB 16.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.68% ip5f59fc41.dynamic.kabel-deutschland.de
2 39453 9.78% 39453 14.40% 300.21 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 6440 1.60% 6281 2.29% 106.68 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.60% rate-limited-proxy-66-249-89-43.google.com
4 2705 0.67% 2665 0.97% 57.80 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.17% cache.google.com
5 157 0.04% 76 0.03% 45.33 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.32% 64.37.105.34.bc.googleusercontent.com
6 1022 0.25% 961 0.35% 31.97 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% ip-046-223-162-057.um13.pools.vodafone-ip.de
7 1817 0.45% 1792 0.65% 31.39 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.51% rate-limited-proxy-66-249-89-45.google.com
8 84 0.02% 40 0.01% 24.18 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.19% 227.165.145.34.bc.googleusercontent.com
9 1172 0.29% 1165 0.43% 20.13 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.21% rate-limited-proxy-66-249-92-5.google.com
10 1113 0.28% 1050 0.38% 20.03 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% host-188-131-38-203.hspa.orange.md

Top 30 von 1314 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38769 9.61% - (Direct Request)
2 21066 5.22% https://evakuator.expert/
3 14991 3.72% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 13932 3.45% https://fitness-crimea.ru/
5 13146 3.26% https://www.mobilecards.com.ua/
6 12411 3.08% https://apkzavr.com/
7 11643 2.89% https://prezentacii.info/
8 10749 2.66% https://apkstorage.net/
9 9354 2.32% https://blackdroid.mobi/
10 8364 2.07% https://coloriage-carnaval.com/
11 6855 1.70% https://ausmalbilderdisney.com/
12 6171 1.53% https://driverss.net/
13 5166 1.28% https://pdatop.net/
14 5015 1.24% https://evakuator-kronshtadt.ru/
15 4146 1.03% https://prodroiders.net/
16 3156 0.78% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 1956 0.48% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 1017 0.25% www.google.com
19 968 0.24% https://www.google.com/
20 594 0.15% binance.com
21 383 0.09% https://www.google.de/
22 171 0.04% www.bing.com
23 158 0.04% https://www.bing.com/
24 150 0.04% http://simplesite.com
25 75 0.02% http://www.razyboard.com/
26 45 0.01% http://85.13.164.35
27 28 0.01% https://www.ecosia.org/
28 20 0.00% http://www.britneyblog.online/blog/146335330/view/
29 20 0.00% http://www.ericshome.store/blog/146335330/view/
30 20 0.00% https://de.search.yahoo.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 71.43% https://www.pfotenfutter-vital.com/
2 2 14.29% https://www.pfotenfutter-vital.com/reico-ergaenzungsfuttermittel/aufbau-vital-plus/
3 1 7.14% https://www.pfotenfutter-vital.com/ratgeber/mein-hund-frisst-kot-gruende-gefahren-vorsorge/
4 1 7.14% https://www.pfotenfutter-vital.com/reico-futterkosten-rechner/

Top 15 von 1282 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 162729 40.34% Browser: Chrome
2 109811 27.22% Spider: Googlebot
3 58453 14.49% Browser: Safari
4 14827 3.68% Browser: Firefox
5 14597 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 12995 3.22% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
7 5075 1.26% Spider: Bingbot
